Votre page est en cours de chargement...
Du 01/06/17 au 31/12/22 | |
EMPRUNTS OBLIGATAIRES | Total |
Nombre de projets financés | 78 |
Nombre de projets remboursés | 33 |
Taux de défaillance à plus de 2 mois (volume)* | 3,85% |
Taux de défaillance à plus de 2 mois (valeur)** | 4,32% |
* : Nb prêts en retard >2 mois / Nb de prêts en cours | |
** : CRD prêts en retard >2 mois / CRD total |
Données mises à jour le | 25/07/2023 | Voir les données au | 31/07/2023 | |||||||
Indicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (JUILLET) | Depuis le 30/06/2017 | |||
MONTANT FINANCÉ | A | Nbre de projets | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 30 | 16 | 78 |
B | Nominal financé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 2 919 500 € | 9 497 500 € | 14 167 800 € | 11 016 100 € | 39 438 900 € | |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 18,00 | 15,82 | 17,76 | 28,53 | 24,28 | 18,24 | 13,12 | 19,39 | |
D | Taux moyen annuel pondéré | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,69% | 9,60% | 10,00% | 9,00% | |
REMBOURSEMENTS | E | Capital remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 785 000 € | 2 141 000 € | 3 918 900 € | 2 504 709 € | 11 187 609 € |
F | Part du capItal remboursé | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 27% | 23% | 28% | 23% | 28,37% | |
G | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 127 875 € | 150 720 € | 398 400 € | 259 841 € | 1 111 725 € | |
H | Provisions / pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
DETAILS DES REMBOURSEMENT | ||||||||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | I | Nbre de projets | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 33 |
J | Nominal remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 785 000 € | 2 141 000 € | 3 918 900 € | 2 504 709 € | 8 682 900 € | |
K | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 127 875 € | 150 720 € | 398 400 € | 259 841 € | 851 883 € | |
SUIVI DES ENCOURS | L | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | 52 | 33 |
M | Nominal remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 785 000 € | 2 141 000 € | 3 918 900 € | 2 504 709 € | 8 682 900 € | |
M | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 2 134 500 € | 7 356 500 € | 22 842 800 € | 31 665 400 € | 22 842 800 € | |
N | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 127 875 € | 150 720 € | 398 400 € | 259 841 € | 851 883 € | |
N | Intérêts restant à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 224 255 € | 825 180 € | 3 402 612 € | 4 615 840 € | 2 048 150 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,66% | 3,66% | |
Q | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15,34% | 15,34% | |
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE | R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE | U | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
W | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,69% | 9,60% | 10,00% | 9,00% | ||
Taux de rendement interne maximum possible | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,69% | 9,60% | 10,00% | 9,00% | ||
Coût du risque annuel constaté | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Depuis le 30/06/2017 | |||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP)
|
0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | |||||||
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | |||||||
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00% |