Votre page est en cours de chargement...
Du 01/06/17 au 31/12/21 | |
EMPRUNTS OBLIGATAIRES | Total |
Nombre de projets financés | 31 |
Nombre de projets remboursés | 10 |
Taux de défaillance à plus de 2 mois (volume)* | 0% |
Taux de défaillance à plus de 2 mois (valeur)** | 0% |
* : Nb prêts en retard >2 mois / Nb de prêts en cours | |
** : CRD prêts en retard >2 mois / CRD total |
Données mises à jour le | 30/06/2022 | Voir les données au | 31/12/2021 | ||||||
Indicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 30/06/2017 | |||
MONTANT FINANCÉ | A | Nbre de projets | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 13 | 45 |
B | Nominal financé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 2 919 500 € | 9 476 000 € | 5 780 000 € | 14 233 500 € | |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 18,00 | 15,82 | 17,76 | 28,53 | 24,32 | 15,63 | 24,27 | |
D | Taux moyen annuel pondéré | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,68% | 10,00% | 8,52% | |
REMBOURSEMENTS | E | Capital remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 200 000 € | 551 000 € | 0 € | 2 589 000 € |
F | Part du capItal remboursé | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 7% | 6% | 0,00% | 18,19% | |
G | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 18 619 € | 37 474 € | 230 981 € | ||
H | Provisions / pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
DETAILS DES REMBOURSEMENT | |||||||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | I | Nbre de projets | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 |
J | Nominal remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 485 000 € | 551 000 € | 0 € | 2 874 000 € | |
K | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 43 650 € | 37 474 € | 0 € | 256 013 € | |
SUIVI DES ENCOURS | L | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 32 |
M | Nominal remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 838 000 € | |
M | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 2 434 500 € | 8 925 000 € | 5 780 000 € | 11 359 500 € | |
N | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 0 € | 0 € | 0 € | 174 888 € | |
N | Intérêts restant à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 224 255 € | 1 287 139 € | 578 000 € | 1 511 394 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | à | |
Q | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE | R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE | U | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
W | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,68% | 10,00% | 8,52% | ||
Taux de rendement interne maximum possible | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,68% | 10,00% | 8,52% | ||
Coût du risque annuel constaté | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Depuis le 30/06/2017 | ||||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00% |
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Depuis le 30/06/2017 | |||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP)
|
0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | |||||||
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | |||||||
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00% |