Votre page est en cours de chargement...
Du 01/06/17 au 31/12/22 | |
EMPRUNTS OBLIGATAIRES | Total |
Nombre de projets financés | 62 |
Nombre de projets remboursés | 29 |
Taux de défaillance à plus de 2 mois (volume)* | 0% |
Taux de défaillance à plus de 2 mois (valeur)** | 0% |
* : Nb prêts en retard >2 mois / Nb de prêts en cours | |
** : CRD prêts en retard >2 mois / CRD total |
Données mises à jour le | 15/02/2023 | Voir les données au | 31/12/2022 | ||||||
Indicateurs FPF | Date de financement des projets | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis le 30/06/2017 | |||
MONTANT FINANCÉ | A | Nbre de projets | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 30 | 62 |
B | Nominal financé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 2 919 500 € | 9 476 000 € | 14 167 800 € | 28 401 300 € | |
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 18,00 | 15,82 | 17,76 | 28,53 | 24,32 | 18,24 | 20,47 | |
D | Taux moyen annuel pondéré | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,68% | 9,60% | 9,30% | |
REMBOURSEMENTS | E | Capital remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 785 000 € | 2 141 000 € | 3 918 900 € | 8 682 900 € |
F | Part du capItal remboursé | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 27% | 23% | 28% | 30,57% | |
G | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 127 875 € | 150 720 € | 398 400 € | 851 883 € | |
H | Provisions / pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
DETAILS DES REMBOURSEMENT | |||||||||
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT | I | Nbre de projets | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 29 |
J | Nominal remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 785 000 € | 2 141 000 € | 3 918 900 € | 8 682 900 € | |
K | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 127 875 € | 150 720 € | 398 400 € | 851 883 € | |
SUIVI DES ENCOURS | L | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41 | 33 |
M | Nominal remboursé | 320 000 € | 550 000 € | 968 000 € | 785 000 € | 2 141 000 € | 3 918 900 € | 8 682 900 € | |
M | Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 2 134 500 € | 7 335 000 € | 22 842 800 € | 22 842 800 € | |
N | Intérêts versés | 27 813 € | 56 990 € | 90 085 € | 127 875 € | 150 720 € | 398 400 € | 851 883 € | |
N | Intérêts restant à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 224 255 € | 822 600 € | 1 360 109 € | 2 048 150 € | |
RETARD DE 0 à 6 MOIS | O | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Q | Intérêts versés / Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
RETARD + de 6 MOIS ET / OU PROCÉDURE COLLECTIVE | R | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
T | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE | U | Nbre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Nominal remboursé / Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
W | Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,68% | 9,60% | 9,30% | ||
Taux de rendement interne maximum possible | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 7,68% | 8,68% | 9,60% | 9,30% | ||
Coût du risque annuel constaté | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Depuis le 30/06/2017 | ||||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | ||||||||
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00% |
Indicateurs légaux (C.M.F, article R.548-5, alinea 3) | Depuis le 30/06/2017 | |||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP)
|
0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | |||||||
Taux d'impayés en fin de mois (contrats de prêt - IFP) | 0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | |||||||
Taux d'incident en montant (minibons - CIP) | 0,00% | |||||||
Taux d'impayés en fin de mois (minibons - CIP) | 0,00% |